|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Cánh tay kính thiên văn của máy đào | Màu sắc: | Đen và vàng |
|---|---|---|---|
| tối đa. độ sâu đào: | 24,8 m | Tối đa. Đào Dradius: | 6430mm |
| Tối đa. Dradius đào dọc: | 8160 mm | Tối đa. Điều hành Diadius: | 9890 mm |
| tối đa. chiều cao hoạt động: | 14500 mm | Chiều dài của kính thiên văn bùng nổ: | 11700 mm |
| Màu sắc: | màu xanh lá | ||
| Làm nổi bật: | dụng cụ khoan thép,bộ phận máy xây dựng |
||
Trung Quốc đầu tiên Một máy đào cánh tay kính thiên văn KM260
| Cụ thể: | |
| Tối đa. | 24800 mm |
| Max. đào Dradius ((Reach Max. đào sâu) | 6430 mm |
| Tối đa. | 8160 mm |
| Max. Depth Excavation ((Reach Max. Vertical Excavation Draudius) | 20010 mm |
| Max, điều hành Diadius. | 9890 mm |
| Tối cao nâng | 5370 mm |
| Tối thiểu Diadius hoạt động | 5190 mm |
| Tối đa. | 14500 mm |
| Chiều dài cánh tay kính thiên văn của máy đào | 11700 mm |
| Tổng chiều dài vận chuyển ((CAT320) | 17100 mm |
| Trọng lượng cánh tay kính thiên văn của máy đào | 4950 kg |
| Trọng lượng của xô | 990 kg |
| Công suất máy đào | ≥ 29 |
| Đồ chứa phù hợp với 360 ° quay | KS45T |
Người liên hệ: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757