Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Max. Tối đa torque momen xoắn: | 110 kN.m | Max. Tối đa drilling diameter đường kính khoan: | 1200mm |
---|---|---|---|
Max. Tối đa drilling depth độ sâu khoan: | 20m | Max. Tối đa cylinder thrust lực đẩy xi lanh: | 90 kN |
Max. Tối đa cylinder trip chuyến đi xi lanh: | 3500 mm | Lực kéo tời chính: | 90kN |
Tốc độ tời chính: | 75m / phút | Độ nghiêng cột buồm (Bên): | ± 3 ° |
Max. Tối đa pilot pressure áp lực phi công: | 35Mpa | Chiều cao hoạt động: | 12367mm |
Chiều rộng hoạt động: | 3600 / 3000mm | Chiều cao vận chuyển: | 3507mm |
Chiều rộng vận chuyển: | 2600 / 3000mm | Chiều dài vận chuyển: | 10510mm |
Trọng lượng vận chuyển: | 33 tấn | ||
Làm nổi bật: | Máy đóng cọc quay 1200mm,máy đóng cọc quay,giàn đóng cọc quay thủy lực |
Mô tả sản phẩm
1. Khung xe mở rộng (chiều rộng gấp đôi).Chiều rộng hoạt động là 3600mm và chiều rộng vận chuyển là 2600mm.Thiết bị có khả năng vượt qua tốt và độ ổn định xây dựng cao.
2. Độ bám đường cao để đi bộ.Toàn bộ máy là linh hoạt có thể đáp ứng yêu cầu của đoạn đường dốc 20 ° cho lái xe bình thường;
3. Toàn bộ máy được thiết kế theo tiêu chuẩn EU, với độ ổn định xây dựng cao;
4.Động cơ công suất cao tùy chỉnh với đầu công suất truyền động kép và mô-men xoắn đầu ra lớn, có thể đáp ứng các yêu cầu về cấu tạo hình thành phức tạp và hiệu quả xây dựng cao;
5. Nó có thể nhận ra việc xây dựng đường kính khoan lớn thông qua các công cụ khoan và phương pháp thi công khác nhau;
6. cột buồm thấp tùy chỉnh, trọng tâm thấp hơn, cải thiện độ ổn định xây dựng
Thông số kỹ thuật
KR110D / A | ||
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | |
Momen xoắn cực đại | kN.m | 110 |
Tối đađường kính | mm | 1200 |
Tối đađộ sâu khoan | NS | 20 |
Tốc độ quay | vòng / phút | 6 ~ 26 |
Tối đaáp lực đám đông | kN | 90 |
Tối đađám đông kéo | kN | 120 |
Dây tời kéo chính | kN | 90 |
Tốc độ dòng tời chính | m / phút | 75 |
Kéo dây tời phụ trợ | kN | 35 |
Tốc độ dòng tời phụ trợ | m / phút | 40 |
Đột quỵ (hệ thống đám đông) | mm | 3500 |
Độ nghiêng cột (bên) | ° | ± 3 |
Độ nghiêng cột(phía trước) | ° | 5 |
Độ nghiêng cột (lùi) | ° | 87 |
Tối đaáp lực vận hành | mpa | 35 |
Áp suất thí điểm | mpa | 3,9 |
Tốc độ du lịch | km / h | 1,5 |
Lực kéo | kN | 230 |
Chiều cao hoạt động | mm | 12367 |
Chiều rộng hoạt động | mm | 3600/3000 |
Chiều cao vận chuyển | mm | 3507 |
Chiều rộng vận chuyển | mm | 2600/3000 |
Chiều dài vận chuyển | mm | 10510 |
Cân nặng tổng quát | NS | 33 |
Hiệu suất động cơ | ||
Mô hình động cơ | CumminsQSB7-C166 | |
Số xi lanh * Đường kính xi lanh * Hành trình | mm | 6 × 107 × 124 |
Sự dịch chuyển | L | 6,7 |
Công suất định mức | kw / vòng / phút | 124/2050 |
Tối đaMô-men xoắn | Nm / vòng / phút | 658/1300 |
Tiêu chuẩn khí thải | U.S.EPA | Bậc 3 |
Thanh Kelly | Thanh Kelly ma sát | Thanh kelly lồng vào nhau |
Bên ngoài (mm) | φ299 | |
Đoạn * mỗi chiều dài (m) | 4 × 7 | |
Độ sâu tối đa (m) | 20 |
Ảnh công trình
Lớp xây dựng của trường hợp này:
1. Lớp xây dựng là đá lẫn đất và đá phong hoá mạnh.
Đường kính khoan của lỗ là 1800mm, độ sâu khoan của lỗ là 12m ----- lỗ được hình thành trong 2,5 giờ.
2.Lớp xây dựng là đá phong hóa cao và phong hóa trung bình ,.
Đường kính khoan của lỗ là 2000mm, độ sâu khoan của lỗ là 12,8m ----- lỗ được hình thành trong 9 giờ.
Người liên hệ: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757