|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | máy đóng cọc | Đường kính khoan tối đa: | 1000 |
|---|---|---|---|
| momen xoắn cực đại: | 300 | Độ sâu khoan tối đa: | 23 (17 + 6) |
| Lực tời chính: | 320 | Lực lượng đám đông: | 220 |
| Đột quỵ: | 17 | Động cơ cơ sở: | CAT C-9 |
| Làm nổi bật: | Máy đóng cọc động cơ diesel,Máy khoan 320KN,Máy đóng cọc KR300C |
||
| Đặc điểm kỹ thuật của giàn khoan quay KR300C | |
| Mô-men xoắn | 300kN.m |
| Tối đađường kính | 2200 mm |
| Tối đađộ sâu khoan | 80/54 m |
| Tốc độ quay | 7 ~ 23 vòng / phút |
| Tối đaáp lực đám đông | 260 kN |
| Tối đađám đông kéo | 260 kN |
| Dây tời kéo chính | 340 kN |
| Tốc độ dòng tời chính | 72 m / phút |
| Kéo dây tời phụ trợ | 90 kN |
| Tốc độ dòng tời phụ trợ | 70 m / phút |
| Đột quỵ (hệ thống đám đông) | 6000 mm |
| Độ nghiêng cột buồm (bên) | ± 5 ° |
| Độ nghiêng cột (về phía trước) | 5 ° |
| Tối đaáp lực vận hành | 34,3 MPa |
| Áp suất thí điểm | 3,9MPa |
| Tốc độ du lịch | 1,5 km / giờ |
| Lực kéo | 510 kN |
| Chiều cao hoạt động | 22685 mm |
| Chiều rộng hoạt động | 4300 mm |
Người liên hệ: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757