|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Max. tối đa. drilling diameter đường kính khoan: | 2000/2300mm | Max. tối đa. torque mô-men xoắn: | 285kN.m |
|---|---|---|---|
| tối đa. Độ sâu khoan: | 57/88m | chiều rộng hoạt động: | 4300mm |
| Làm nổi bật: | Máy khoan quay đóng cọc trung bình,Máy khoan quay Kr285c,Máy khoan quay sâu 88m |
||
![]()
Thông số kỹ thuật
| Kiểu | KR285C |
| mô-men xoắn | 285KN.m |
| tối đa.đường kính | 2000/2300mm |
| tối đa.độ sâu khoan | 57 m(Khóa)/ 88 m(Thanh kelly ma sát) |
| Tốc độ quay | 7~23 vòng/phút |
| tối đa.áp lực đám đông | 220 kN |
| tối đa.kéo đám đông | 220 kN |
| Kéo dây tời chính | 320 kN |
| Tốc độ dòng tời chính | 80m/phút |
| Kéo dây tời phụ | 110 kN |
| Tốc độ dòng tời phụ | 75m/phút |
| Đột quỵ (hệ thống đám đông) | 6000mm |
| Độ nghiêng cột (bên) | ±5° |
| Độ nghiêng của cột buồm (về phía trước) | 5° |
| tối đa.áp lực vận hành | 34,3Mpa |
| áp lực thí điểm | 3,9 MPa |
| Tốc độ du lịch | 1,5km/h |
| lực kéo | 510 kN |
| chiều cao hoạt động | 23815 mm |
| chiều rộng hoạt động | 4300mm |
| chiều cao vận chuyển | 3550 mm |
| Chiều rộng vận chuyển | 3000 mm |
| Chiều dài vận chuyển | 17725mm |
| Cân nặng tổng quát | 85 tấn |
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757