|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| mô-men xoắn: | 150 kN.m | Max. tối đa. drilling diameter đường kính khoan: | 1300/1500mm |
|---|---|---|---|
| tối đa. Độ sâu khoan: | 42/52m | Cân nặng tổng quát: | 40t |
| chiều dài bùng nổ: | 15m | Đường kính mũi khoan: | 76mm,0-200mm,600-1200mm |
| Nguồn năng lượng: | Máy thủy lực | áp lực thí điểm: | 3.9 Mpaa |
| Lực lượng đám đông tối đa: | 20KN | trọng lượng vận chuyển: | 5,4 tấn |
| lực kéo: | 205 KN | Lôi kéo máy kéo chính: | 125kN ((1 lớp) |
| Màu sắc: | Tùy chỉnh | Động lực tối đa: | 100kN.m |
| Theo dõi chiều rộng giày: | 800mm | Điều kiện: | Mới |
| Trọng lượng vận hành: | 100000kg | Video kiểm tra nhà máy: | Được cung cấp |
| loại trình thu thập thông tin: | đường ray cao su | ||
| Làm nổi bật: | Máy khoan đất,Máy đóng cọc thủy lực KR150,Máy đóng cọc nước 150 kN.m |
||
![]()
| Thông số kỹ thuật của máy khoan quay KR90C | ||
| Loại | KR150A | |
| Vòng xoắn | 150 kN.m | |
| Chiều kính khoan tối đa | 1300/1500mm | |
| Độ sâu khoan tối đa | 42/52m | |
| Tốc độ quay | 6 ~ 30 vòng/phút | |
| Max. áp lực đám đông | 100 kN | |
| Tối đa. | 150 kN | |
| Kéo dây kéo chính | 110kN | |
| Tốc độ dây kéo chính | 78m/min | |
| Kéo dây kéo hỗ trợ | 60 kN | |
| Tốc độ dây kéo phụ trợ | 60 m/min | |
| Động lực (crowd system) | 3800 mm | |
| Độ nghiêng của cột tàu (trái) | ± 3° | |
| Mast nghiêng (trước) | 5° | |
| Max. áp suất thủy lực | 34.3 MPa | |
| Kiểm soát áp suất thủy lực | 3.9 MPa | |
| Tốc độ di chuyển | 2.8km/h | |
| Lực kéo | 229kN | |
| Chiều cao hoạt động | 16175mm | |
| Chiều rộng hoạt động | 3390 mm | |
| Độ cao vận chuyển | 3655 mm | |
| Chiều rộng vận chuyển | 3390 mm | |
| Chiều dài vận chuyển | 14765 mm | |
| Tổng trọng lượng | 40T | |
| Chassis | ||
| Loại | Sinomach | |
| Động cơ | QSB7 | |
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757