|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| mô-men xoắn: | 125 kN.m | Max. tối đa. drilling diameter đường kính khoan: | 1300/1500mm |
|---|---|---|---|
| tối đa. Độ sâu khoan: | 37 m(Khóa)/ 43 m(Thanh kelly ma sát) | Cân nặng tổng quát: | 35T |
| Làm nổi bật: | Máy khoan lõi kim cương đóng cọc,Máy khoan lõi kim cương KR125,Máy giếng khoan quay giếng nước di động |
||
![]()
| Kiểu | KR125A |
| mô-men xoắn | 125 KN.m |
| tối đa.đường kính | 1300/1500mm |
| tối đa.độ sâu khoan | 37 m(Khóa)/ 43 m(Thanh kelly ma sát) |
| Tốc độ quay | 6~30 vòng/phút |
| tối đa.áp lực đám đông | 100 kN |
| tối đa.kéo đám đông | 150 kN |
| Kéo dây tời chính | 110 kN |
| Tốc độ dòng tời chính | 78 mét/phút |
| Kéo dây tời phụ | 60 kN |
| Tốc độ dòng tời phụ | 60 m/phút |
| Đột quỵ (hệ thống đám đông) | 3200 mm |
| Độ nghiêng cột (bên) | ±3° |
| Độ nghiêng của cột buồm (về phía trước) | 5° |
| tối đa.áp lực vận hành | 34,3Mpa |
| áp lực thí điểm | 3,9 MPa |
| Tốc độ du lịch | 3 km/giờ |
| lực kéo | 220 kN |
| chiều cao hoạt động | 15480mm |
| chiều rộng hoạt động | 3000mm |
| chiều cao vận chuyển | 3645 mm |
| Chiều rộng vận chuyển | 3000 mm |
| Chiều dài vận chuyển | 14035mm |
| Cân nặng tổng quát | 35 tấn |
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757