|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| mô-men xoắn: | 90kn.M | Max. tối đa. drilling diameter đường kính khoan: | 1200mm |
|---|---|---|---|
| tối đa. Độ sâu khoan: | 36 mét | ||
| Làm nổi bật: | Máy khoan quay nước,Máy khoan quay KR90,Máy khoan thủy lực sâu 36m |
||
| Loại | KR90A |
| Vòng xoắn | 90 KN.m |
| Chiều kính tối đa | 1200 mm |
| Độ sâu khoan tối đa | 36 m |
| Tốc độ quay | 6 ~ 30 vòng/phút |
| Max. áp lực đám đông | 90 kN |
| Tối đa. | 120 kN |
| Kéo dây kéo chính | 80kN |
| Tốc độ dây kéo chính | 75 m/min |
| Kéo dây kéo hỗ trợ | 50kN |
| Tốc độ dây kéo phụ trợ | 40 m/min |
| Động lực (crowd system) | 3500 mm |
| Độ nghiêng của cột mực (trái) | ±3° |
| Mast nghiêng (trước) | 4° |
| Áp suất hoạt động tối đa | 34.3 MPa |
| Áp lực lái | 3.9 MPa |
| Tốc độ di chuyển | 3 km/h |
| Lực kéo | 122 kN |
| Chiều cao hoạt động | 12705 mm |
| Chiều rộng hoạt động | 2890mm |
| Độ cao vận chuyển | 3465 mm |
| Chiều rộng vận chuyển | 2770 mm |
| Chiều dài vận chuyển | 11385mm |
| Tổng trọng lượng | 24 t |
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757