|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| mô-men xoắn: | 90kn.M | Max. tối đa. drilling diameter đường kính khoan: | 1200mm |
|---|---|---|---|
| tối đa. Độ sâu khoan: | 36 mét | ||
| Làm nổi bật: | máy đóng cọc quay thủy lực,Máy đóng cọc thủy lực 1200Mm,Máy khoan đóng cọc thủy lực 30Rpm |
||
| Kiểu | KR90C |
| mô-men xoắn | 90KN.m |
| tối đa.đường kính | 1200mm |
| tối đa.độ sâu khoan | 32 mét |
| Tốc độ quay | 8~30 vòng/phút |
| tối đa.áp lực đám đông | 90 kN |
| tối đa.kéo đám đông | 120 kN |
| Kéo dây tời chính | 90 kN |
| Tốc độ dòng tời chính | 75 m/phút |
| Kéo dây tời phụ | 35 kN |
| Tốc độ dòng tời phụ | 40 m/phút |
| Đột quỵ (hệ thống đám đông) | 3500mm |
| Độ nghiêng cột (bên) | ±3° |
| Độ nghiêng của cột buồm (về phía trước) | 4° |
| tối đa.áp lực vận hành | 35 MPa |
| áp lực thí điểm | 3,9 MPa |
| Tốc độ du lịch | 2,8 km/giờ |
| lực kéo | 156 kN |
| chiều cao hoạt động | 14550 mm |
| chiều rộng hoạt động | 2600mm |
| chiều cao vận chuyển | 3480 mm |
| Chiều rộng vận chuyển | 2600 mm |
| Chiều dài vận chuyển | 13100mm |
| Cân nặng tổng quát | 28t |
.
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757