|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| mô-men xoắn: | 150 kN.m | Max. tối đa. drilling diameter đường kính khoan: | 1300/1500mm |
|---|---|---|---|
| tối đa. Độ sâu khoan: | 42/52m | ||
| Làm nổi bật: | Giàn khoan thủy lực quay Lỗ khoan,Giàn khoan thủy lực quay 150 kN.m,Giàn khoan thủy lực quay 1300mm |
||
![]()
| Đặc điểm kỹ thuật của giàn khoan quay KR90C | ||
| Kiểu | KR150A | |
| mô-men xoắn | 150 kN.m | |
| tối đa.đường kính khoan | 1300/1500mm | |
| tối đa.độ sâu khoan | 42/52m | |
| Tốc độ quay | 6~30 vòng/phút | |
| tối đa.áp lực đám đông | 100 kN | |
| tối đa.kéo đám đông | 150 kN | |
| Kéo dây tời chính | 110kN | |
| Tốc độ dòng tời chính | 78m/phút | |
| Kéo dây tời phụ | 60 kN | |
| Tốc độ dòng tời phụ | 60 m/phút | |
| Đột quỵ (hệ thống đám đông) | 3800mm | |
| Độ nghiêng cột (bên) | ±3° | |
| Độ nghiêng của cột buồm (về phía trước) | 5° | |
| tối đa.áp lực nước | 34,3Mpa | |
| Kiểm soát áp suất thủy lực | 3,9 MPa | |
| Tốc độ du lịch | 2,8km/h | |
| lực kéo | 229kN | |
| chiều cao hoạt động | 16175mm | |
| chiều rộng hoạt động | 3390 mm | |
| chiều cao vận chuyển | 3655 mm | |
| Chiều rộng vận chuyển | 3390 mm | |
| Chiều dài vận chuyển | 14765 mm | |
| Cân nặng tổng quát | 40T | |
| khung gầm | ||
| Kiểu | sinomach | |
| Động cơ | QSB7 | |
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757