|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Máy nạp đống | Chiều kính khoan tối đa: | 1000 |
|---|---|---|---|
| Max Torque: | 300 | Độ sâu khoan tối đa: | 23 ((17+6) |
| Lực kéo chính: | 320 | Lực lượng vương miện: | 220 |
| Bệnh đột quỵ: | 17 | Động cơ cơ sở: | CAT C-9 |
| Điểm nổi bật: | Đồ chứa động cơ diesel,Máy khoan 320KN,Máy cột KR300C | ||
| Thông số kỹ thuật của giàn khoan quay KR300C | |
| Vòng xoắn | 300kN.m |
| Chiều kính tối đa | 2200 mm |
| Độ sâu khoan tối đa | 80/54 m |
| Tốc độ quay | 7~23 vòng/phút |
| Max. áp lực đám đông | 260 kN |
| Tối đa. | 260 kN |
| Kéo dây kéo chính | 340 kN |
| Tốc độ dây kéo chính | 72 m/min |
| Kéo dây kéo hỗ trợ | 90 kN |
| Tốc độ dây kéo phụ trợ | 70 m/min |
| Động lực (crowd system) | 6000 mm |
| Độ nghiêng của cột mực (trái) | ± 5° |
| Mast nghiêng (trước) | 5° |
| Áp suất hoạt động tối đa | 34.3 MPa |
| Áp lực lái | 3.9MPa |
| Tốc độ di chuyển | 1.5 km/h |
| Lực kéo | 510 kN |
| Chiều cao hoạt động | 22685 mm |
| Chiều rộng hoạt động | 4300 mm |
Người liên hệ: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757