|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu sắc: | màu đỏ hoặc in | Tên: | máy xúc thủy lực lớn và siêu lớn |
|---|---|---|---|
| Tình trạng: | Mới | Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc (đại lục) |
| Hàng hiệu: | BONNY | Trọng lượng vận hành: | 48T |
| Momen xoắn cực đại: | 1674 Nm | Tốc độ định mức: | 3,2 / 5,2 km / h |
| Công suất động cơ diesel: | 298kw | ||
| Làm nổi bật: | thiết bị xây dựng,Máy xúc bánh xích thủy lực 3 |
||
| Không. | Tôitem | Unit | Dữ liệu | ||
| Backhoe | Xẻng mặt | ||||
| 1 | Trọng lượng máy | t | 48 | 50 | |
| 2 | Động cơ điện | Công suất định mức | kW | 250 | |
| Điện áp định mức | V | 6000 | |||
| Tốc độ định mức | r / phút | 1480 | |||
| 3 | Hệ thống thủy lực | Áp suất hệ thống | MPa | 32 | |
| Tối đalưu lượng | L / phút | 2 × 401 | |||
| 4 | Thiết bị xích đu | Tốc độ xoay | r / phút | 8,3 | |
| Bán kính xoay đuôi | mm | 3874 | |||
| 5 | Hệ thống thí điểm | Áp suất hệ thống | MPa | 4 | |
| Luồng hệ thống | L / phút | 21,5 | |||
| 6 | Thiết bị du lịch | Tốc độ di chuyển | km / h | 3,62 | |
| Áp đất | MPa | 0,0987 (đệm theo dõi 560mm) | |||
| Lực kéo của | kN | 2 × 353,32 | |||
| 7 | Các thông số làm việc | Đặc điểm kỹ thuật bùng nổ | mm | 7060 | 4100 |
| Đặc điểm kỹ thuật thanh | mm | 3380 | 2700 | ||
| Sức chứa của gầu xúc xích | m3 | 2.1 | 2,5 | ||
| Tối đatầm với đào | mm | 12018 | 8550 | ||
| Tối đađộ sâu đào | mm | 7760 | 2270 | ||
| Tối đachiều cao đào | mm | 10965 | 9920 | ||
| Tối đachiều cao đổ | mm | 7655 | 7370 | ||
| Tối đalực đào của cây gậy | kN | 217 | 269 | ||
| Tối đalực đào của gầu | kN | 236 | 271 | ||
![]()
Máy xúc thủy lực khai thác được đặc trưng với:
Công nghệ
1) Nguồn điện cao áp 6000V
2) Chẩn đoán, giám sát trục trặc
3) Hệ thống giám sát từ xa theo thời gian thực GPS
4) Ứng dụng ở vùng cực lạnh
5) Ứng dụng ở độ cao
6) Thích hợp để ứng dụng trên tất cả các loại mỏ![]()
Thuận lợi:
Người liên hệ: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757