Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | màu đỏ hoặc in | Tên: | máy xúc thủy lực lớn và siêu lớn |
---|---|---|---|
Tình trạng: | Mới | Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc (đại lục) |
Hàng hiệu: | BONNY | Trọng lượng vận hành: | 40T |
Momen xoắn cực đại: | 756kN | Tốc độ định mức: | 3.2km / h |
Công suất động cơ diesel: | 503kw | ||
Làm nổi bật: | Máy xúc bánh xích thủy lực CE400-6,máy xúc động cơ diesel |
Máy xúc mini này có ưu điểm là linh hoạt và thiết thực, cấu hình cao, hiệu suất cao, tiêu thụ ít dầu, ngoại hình đẹp và ứng dụng rộng rãi. trộn vật liệu và các hoạt động xây dựng không gian nhỏ, giảm chi phí bảo trì và vận hành, nâng cao mức độ cơ giới hóa.
Nguồn gốc | Trung Quốc | Số mô hình | CE400-6 |
Thương hiệu | BONNY | Trọng lượng vận hành | 40t |
Tình trạng | Mới | Chiều cao đào tối đa | 8300mm |
Loại di chuyển | Máy xúc bánh xích | Bán kính đào tối đa | 8200mm |
Tốc độ định mức | 3.2km / h | Chứng nhận | ISO 9001 |
Sức chứa của gầu | 1,6-2,5 | Độ sâu đào tối đa | 2930mm |
Không. | Mục | Đơn vị | Ngày | |||
Xẻng mặt | Backhoe | |||||
1 | Trọng lượng máy | t | 40 | 1000 | ||
2 | Sức chứa của gầu | Tiêu chuẩn | m3 | 7.7 | 7.7 | |
Phạm vi | m3 | 5,0 ~ 6,5 | 4,0 ~ 6,5 | |||
3 | Hệ thống năng lượng | Động cơ diesel | Người mẫu | QSK19-C675 | ||
Tốc độ năng suất | kW / vòng / phút | 503/1800 | ||||
Dung tích thùng nhiên liệu | L | 1198 | ||||
4 | Hệ thống thủy lực | Loại hình | Ba máy bơm và ba vòng lặp, hệ thống biến tải giới hạn | |||
Tối đaáp suất của mạch dầu chính | MPa | 32 | ||||
Tối đadòng chảy của mạch dầu chính | L / phút | 2 × 513 | ||||
Kiểu xích đu | Loại mở độc lập | |||||
Dòng chảy của dầu xích đu | 1 × 513 | |||||
Phong cách điều hành | Kiểm soát thí điểm | |||||
Dung tích thùng dầu thủy lực | L | 1300 | ||||
5 | Màn biểu diễn | Tốc độ xoay | r / phút | 6.1 | ||
Tốc độ du lịch | km / h | 2,4 | ||||
Tối đalực kéo | KN | 756 | ||||
Khả năng tốt nghiệp | % | 70 | ||||
Áp đất | MPa | 0,129 | ||||
Thời gian lưu hành của hoạt động | S | 21,5 | ||||
6 | Ngày làm việc | Chiều dài bùng nổ | mm | 5250 | 7800 | |
Chiều dài thanh | mm | 3500 | 3400 | |||
Tối đabán kính đào | mm | 10888 | 14076 | |||
Tối đađộ sâu đào | mm | 2716 | 7534 | |||
Tối đachiều cao đào | mm | 19532 | 13578 | |||
Tối đachiều cao dỡ hàng | mm | 9241 | 8717 | |||
Tối đalực đào của cây gậy | KN | 537 | 430 | |||
Tối đalực đột phá của xô | KN | 495 | 446 |
Thuận lợi
1. năng lượng sạch: Không ô nhiễm, không phát thải, thân thiện với môi trường.
2.Chi phí vận hành thấp: So với động cơ diesel, điện kinh tế hơn diesel.
3.Không cần bảo dưỡng: Chi phí vận hành thấp hơn và bảo trì dễ dàng. Bộ làm mát dầu thủy lực riêng biệt với hiệu quả làm mát tốt hơn và dễ dàng bảo trì.
4.Các thành phần thủy lực chính như máy bơm và giá trị là những thương hiệu hàng đầu.
5.Các thành phần thủy lực chính từ thương hiệu hàng đầu quốc tế đảm bảo sản phẩm có chất lượng cao hơn và độ tin cậy tốt hơn, chẳng hạn như máy bơm và giá trị.
Công nghệ ứng dụng
1) Kỹ thuật cấp nguồn điện áp cao 6000V.
2) Công nghệ trí tuệ như chẩn đoán trục trặc, giám sát
3) Hệ thống giám sát từ xa theo thời gian thực GPS
4) Công nghệ ứng dụng ở vùng cực lạnh
5) Công nghệ ứng dụng ở độ cao
6) Công nghệ phù hợp để ứng dụng trên các loại mỏ.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÓNG CỌC TYSIMlà doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia chuyên nghiệp duy nhất về R & D và sản xuất thiết bị đóng cọc vừa và nhỏ ở Trung Quốc, với hệ thống quản lý chất lượng ISO9001.Các sản phẩm bao gồm giàn đóng cọc thủy lực, giàn đóng cọc mô-đun, máy cắt cọc thủy lực, tay nắm tường vây cơ khí và các sản phẩm liên quan khác.Dòng máy khoan cọc nhỏ TYSIM KR và dòng máy cắt cọc thủy lực KP là những thương hiệu nổi tiếng trong nước.
Tại sao chọn chúng tôi?
Người liên hệ: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757