Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | Black Bule hoặc Phụ thuộc vào yêu cầu của bạn | Tên: | Máy khoan trái đất |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Vonfram | Hàng hiệu: | tysim |
Trục mở rộng: | Mở rộng chiều dài đào | Số mô hình: | KA6000 |
Làm nổi bật: | hole digger rental,auger drilling equipment |
Nó thường được áp dụng trong thăm dò và nghiên cứu, gvòngnguồn máy bơm nhiệt,Hàng rào, landscaping, ttrồng cây,Chà chán quá, fđống ngập úng, sđội đóng cọc, pcài đặt ole và cột buồm, rbảng chỉ dẫn oad,
Đặc trưng
1. tai mũ trùm đầu giả mạo: Đối phó với sự căng thẳng nặng nề của việc sử dụng hàng ngày.NSbề mặt ontact rộng hơn và an toàn hơn.
2. động cơ Eaton: Phát triển các tệp đính kèm đáng tin cậy nhất.
3. hộp sốERICYLIC: Hộp số hành tinh độc đáo. Mô-men xoắn đầu ra đa dạng.
Hiệu quả cực cao
4. Trục không tách rời: Được lắp ráp từ trên xuống, khóa chặt vào nhà khoan đất. Không bao giờ rơi ra ngoài. Mang lại một môi trường an toàn hơn.
Dịch vụ sau bán hàng 18 tháng cho ổ đĩa tăng.
Người mẫu | Nhà cung cấp dịch vụ (T) | Mô-men xoắn (Nm) | Áp suất (Bar) | Lưu lượng (L / m) | Tốc độ xoay (Rpm) | Trục đầu ra (mm) |
Ống thủy lực (Inch) |
Đơn vị Trọng lượng (Kilôgam) |
Chiều cao đơn vị (mm) |
Đơn vị Max.Dia. (Mm) | Dòng Auger |
KA2000 | 1-2,5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
KA2500 | 1,5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
KA3000 | 2-3,5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA3500 | 2,5-4,5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA5000 | 4,5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
KA5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
KA6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
KA7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
KA8000 | 8-12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
KA10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA12000 | 13-17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA15000 | 13-17 | ≤15046 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
KA25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
Làm thế nào để chọn đúng mô hình?
1.Trọng lượng của máy xúc / máy kéo / Backhoe / Skid Steer tải của bạn?
Mô hình máy xúc | Trọng lượng của máy xúc | Mô hình của Earth Auger |
Cat226B | 2,6T | KA2500, REA3000 |
Cat279C | 4,5T | KA5500, REA5000 |
PC100 | 10T | KA8000 |
PC320 | 23,7T | KA20000, REA25000 |
2.Đường kính và độ sâu của lỗ được khoan?
Đường kính | Chiều sâu |
Từ 100mm đến 1200mm | Chúng tôi có thể cung cấp trục mở rộng |
3. loại xung quanh để được khoan?
Răng trái đất và phi công | Răng vonfram và phi công | Răng đá và phi công |
Đất, đất sét | Đất cát, đất sỏi | Rock và Pitch |
Câu hỏi thường gặp
Q1: Dịch vụ của bạn là gì?
Chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp và dịch vụ sau bán hàng tốt cho bạn.
Các phương pháp sửa đổi sẽ khác nhau tùy theo các mô hình và cấu hình khác nhau của máy đào mà bạn sở hữu.
Trước khi sửa đổi, bạn cần cung cấp cấu hình, các khớp nối cơ khí và thủy lực và những thứ khác.
Trước khi sửa đổi, bạn cần xác nhận thông số kỹ thuật.
Q2:Tại sao chọn chúng tôi?
1. Chúng tôi là nhà sản xuất chuyên nghiệp và đáng tin cậy của máy đóng cọc ở Trung Quốc, chất lượng tốt nhất và dịch vụ tốt nhất.
2. Cung cấp dịch vụ tùy chỉnh chuyên nghiệp để đáp ứng tất cả các yêu cầu của bạn.
3. Các giàn khoan quay của chúng tôi đã được bán cho hơn 20 quốc gia, chẳng hạn như Nga, Úc, Thái Lan, Zambia và những nước khác.
4. Giá cả cạnh tranh.
Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào?
Gửi Chi tiết Yêu cầu của bạn ở Bên dưới, Nhấp vào "Gửi" ngay bây giờ!
Người liên hệ: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757