|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Thiết bị khoan chính xác,Phương tiện khoan hiệu quả,Ứng dụng khoan tùy chỉnh |
||
|---|---|---|---|
| Mô hình giàn khoan quay | KR50A | ||
| Max. mô-men xoắn | 50 kN.m | 50 kN.m | 50 kN.m |
| Độ kính khoan tối đa | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Độ sâu khoan tối đa | 16 m | 20 m | 24 m |
| Max. lực đẩy xi lanh | 70 kN | 75 kN | 75 kN |
| Tối đa. Đi bộ xi lanh | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Lực kéo trục chính | 6.5t | 6.5t | 6.5t |
| Tốc độ kéo chính | 48 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
| Độ nghiêng của cột mực (bên lưng) | ± 6° | ± 6° | ± 6° |
| Mast nghiêng ((Trước) | -30°~+90° | -30°~+90° | -30°~+90° |
| Tốc độ làm việc | 7-30rpm | 7-30rpm | 7-30rpm |
| Khoảng bán kính xoay tối thiểu | 2800mm | 2950mm | 5360mm |
| Max. áp suất phi công | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa |
| Chiều cao hoạt động | 9340mm | 10740mm | 13730mm |
| Chiều rộng hoạt động | 2490mm | 2800mm | 3300mm |
| Độ cao vận chuyển | 2900mm | 3040mm | 3310mm |
| Chiều rộng vận chuyển | 2490mm | 2800mm | 3300mm |
| Chiều dài vận chuyển | 11690mm | 12850mm | 15200mm |
| Trọng lượng vận chuyển | 20.1t | 22.5t | 28t |
| Lưu ý: Thông số kỹ thuật sẽ khác nhau theo khung máy đào khác nhau. | |||
Người liên hệ: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757