|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Trọng lượng: | 4.6T | tối đa. độ sâu đào: | 22490mm |
---|---|---|---|
Trọng lượng của thùng: | 990kg | ||
Làm nổi bật: | Các bộ phận gắn máy đào cánh tay kính thiên văn,Máy khoan cánh tay kính thiên văn,4.6t Excavator Telescopic Arm |
Loại | KM150 | KM220 | KM260 |
Hệ thống | Thủy lực xi lanh và dây thừng | ||
Trọng lượng | 3.6t | 4.6t | 5.6t |
Khả năng của xô | 0.3m3 | 0.6m3 | 0.9m3 |
Tối đa. | 15200mm | 22490mm | 27180mm |
Max. Radius đào ((Reach Max. Depth đào) | 4670mm | 5845mm | 6400mm |
Max.Vertical Radius đào | 6430mm | 7445mm | 8530mm |
Mẹ ơi.![]() |
11825mm | 19920mm | 22370mm |
Max. bán kính hoạt động | 7950mm | 9835mm | 11250mm |
Tối đa. | 2870mm | 4465mm | 5770mm |
Tối thiểu bán kính hoạt động | 3980mm | 4485mm | 5460mm |
Tối đa. | 9475mm | 13580mm | 16675mm |
Trọng lượng của xô | 520kg | 990kg | 12390mm |
Công suất thợ đào khuyến cáo | ≥15 | ≥23t | ≥36t |
Người liên hệ: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757