|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| tối đa. Độ sâu khoan: | 54m | mô-men xoắn: | 320 Kn.M |
|---|---|---|---|
| Max. tối đa. crowd pressure áp lực đám đông: | 230 triệu | Tốc độ quay: | 5 ~ 27 vòng/phút |
| Max. tối đa. drilling diameter đường kính khoan: | 2500 mm | tối đa. kéo đám đông: | 220 kN |
| Trọng lượng tổng thể: | 89 t | Dây kéo tời chính: | 320 kN |
| Tốc độ di chuyển: | 1,4km/giờ | Đột quỵ: | 6000mm |
| chiều cao hoạt động: | 22600mm | ||
| Làm nổi bật: | Giàn khoan quay thủy lực CAT KR300C,giàn khoan thủy lực sâu 54m,giàn khoan mô-men xoắn 320 kN.m |
||
| Người mẫu | KR300C |
|---|---|
| mô-men xoắn tối đa | 320kN.m |
| Đường kính khoan | 2500mm |
| Độ sâu khoan | 54m |
| Tốc độ quay | 5-27 vòng/phút |
| Áp lực đám đông | 220kN |
| Kéo tời chính | 320kN |
| Động cơ | CÁT C9 |
| Công suất động cơ | 259kW |
| Trọng lượng vận hành | 89T |
Người liên hệ: Ms. Camilla
Tel: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757